经批准,以下对象、家庭为南区街道最低生活保障、最低生活保障边缘家庭范围,现进行公示。 监督电话:0760-88891516 邮箱:[email protected] |
| 单位(盖章):南区街道公共服务办公室 |
| 序号 | 户主 | 类别 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
| 1 | 钟声文 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 2 | 柴伟 | 低保 | 2 | 城南 | 2718 |
|
| 3 | 杨林芳 | 低保 | 1 | 城南 | 1725 |
|
| 4 | 李茜兰 | 低保 | 2 | 马岭 | 3450 |
|
| 5 | 梁美娴 | 低保 | 2 | 马岭 | 3450 |
|
| 6 | 方少锦 | 低保 | 3 | 北溪 | 5175 |
|
| 7 | 洪苑华 | 低保 | 3 | 北溪 | 2216 |
|
| 8 | 廖桂梅 | 低保 | 2 | 北溪 | 1368 |
|
| 9 | 雷志娟 | 低保 | 3 | 良都 | 3680 |
|
| 10 | 伍健新 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 11 | 梁灿行 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 12 | 刘素卿 | 低保 | 2 | 北溪 | 2816 |
|
| 13 | 李秀红 | 低保 | 2 | 北溪 | 2932 |
|
| 14 | 雷少珍 | 低保 | 1 | 良都 | 684 |
|
| 15 | 李惠贞 | 低保 | 4 | 良都 | 5662 |
|
| 16 | 黄建强 | 低保 | 3 | 良都 | 2366 |
|
| 17 | 冯锦彬 | 低保 | 4 | 良都 | 2532 |
|
| 18 | 刘树容 | 低保 | 3 | 城南 | 2844 |
|
| 19 | 雷结珍 | 低保 | 1 | 良都 | 1075 |
|
| 20 | 林兰英 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 21 | 孔庆海 | 低保 | 1 | 良都 | 940 |
|
| 22 | 高泽文 | 低保 | 3 | 北溪 | 3017 |
|
| 23 | 马少南 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 24 | 陈丽媛 | 低保 | 2 | 北溪 | 3450 |
|
| 25 | 刘静 | 低保 | 1 | 城南 | 1235 |
|
| 26 | 罗庆 | 低保 | 2 | 城南 | 3450 |
|
| 27 | 刘丙贤 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 28 | 高志苗 | 低保 | 1 | 马岭 | 1725 |
|
| 29 | 李宇冬 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 30 | 罗永昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 31 | 雷均源 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 32 | 甄君儒 | 低保 | 1 | 良都 | 1327 |
|
| 33 | 方少昌 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 34 | 李万湖 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 35 | 雷剑创 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 36 | 郭** | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 37 | 李松秀 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 38 | 雷爽鹏 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 39 | 梁柱君 | 低保 | 1 | 北溪 | 1725 |
|
| 40 | 袁达创 | 低保 | 1 | 环城 | 1725 |
|
| 41 | 李灿虹 | 低保 | 1 | 良都 | 1497 |
|
| 42 | 郭健文 | 低保 | 1 | 良都 | 1725 |
|
| 43 | 邓海虹 | 低保边缘 | 1 | 良都 | \ |
|
注:1.带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开;另有4名事无儿童按照政策纳入低保,具体名单不予以公示。 2.本月无变化。 |