中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025317409 项目编号:E4420002712020125001001 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-442000-04-01-659663 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(二期)勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年12月01日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 新建及改造道路7818.19米、桥梁388.8米、人行道62545 平方米;整治易涝点6个;建设电力工程3972米、通信工程3433米;配套建设停车位684个、充电桩93个以及交安等基础设施。道路最高等级为城市主干路,排水管径最大为DN1800,桥梁最大长度为388.8米,桥梁最大单跨为70米。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||
1 | 华设设计集团股份有限公司 联合单位:【惠州市道路桥梁勘察设计院】 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级; 工程设计综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:玖佰壹拾玖万柒仟陆佰壹拾肆元玖角整 小写:9197614.90 | 85个日历天内完成全部勘察、设计工作(勘察与设计同步开展) | 合格 | 郭星煌 | 职称证 | 223200000101120059 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、昌景黄铁路乐平北站配套基础设施工程设计施工总承包 2、肇庆新区临港产业园基础设施建设工程-二期市政道路工程一标段(勘察设计) 3、庆云路新建工程、站前小学周边配套道路(庆南路、站南西街)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91320000780270414F) 联合体营业执照(统一社会信用代码:91441300779216592L) 设计资质证书:(证书编号:A132003518-10/1) 勘察资质证书:(证书编号:B244019796) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 市政道路工程设计业绩: 1、丽水经济技术开发区石牛路提升改造工程设计 2、新锡快速路(锡虞路~江阴界)新建工程XXKS102标段勘察设计 3、宁波杭州湾新区兴慈大道快速路(沈海高速新浦出口-瓷洲路)一期工程(设计) 桥梁工程设计业绩: 1、莲嶝大桥工程(勘察设计) 2、长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目龙江北路(汉江路-G346)快速化改造(EPC) 3、壁虎河大桥复建工程勘测、设计 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 工程勘察综合甲级资质; 工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级资质 | 勘察:B级 设计:A级 | / | 大写:柒佰玖拾肆万伍仟柒佰肆拾陆元整 小写:7945746.00 | 85个日历天内完成全部勘察、设计工作(勘察与设计同步开展) | 合格 | 童恺旻 | 职称证 | 2001001046176 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、如意大桥东桥勘察设计 2、广州大学城道路改造项目勘察设计 3、广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91440101455353507F) 设计资质证书:(证书编号:A144002065-6/1) 勘察资质证书:(证书编号:B144002065-6/1) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 市政道路工程设计业绩: 1、黄埔至南沙东部快速通道 2、广州大学城道路改造项目勘察设计 3、中山翠亨新区香海路延长段道路建设工程EPC总承包 桥梁工程设计业绩: 1、东南西环三滘立交市政化改造工程勘察设计 2、黄石东路-空港大道立交工程勘察设计施工总承包 3、中山二桥大修加固工程设计 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 联合单位:【中佳勘察设计有限公司】 | 工程勘察综合甲级资质; 工程设计综合资质甲级 | 勘察:B级 设计:B级 | / | 大写:柒佰玖拾伍万陆仟元整 小写:7956000.00 | 85个日历天内完成全部勘察、设计工作(勘察与设计同步开展) | 合格 | 徐辉 | 职称证 | 133330607 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、广阳岛生态城广阳大道生态修复及品质提升项目工程总承包 2、龙湾二期新能源新材料智造基地及配套基础设施建设项目(市政配套)-天瑞大道、研金路、金海大道、航空路建设工程设计 3、新能源动力电池道路管网配套基础设施建设项目(吉隆坡南路、万象中路、清迈中路、仰光路)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:911200004013602422) 联合体营业执照(统一社会信用代码:91130000750266086A) 设计资质证书:(证书编号:A112000102-10/1) 勘察资质证书:(证书编号:B113013149-8/1) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 市政道路工程设计业绩: 1、广西白龙核电项目进厂道路及应急道路A段勘察设计 2、余杭区良睦路道路工程(二期) 3、温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程(四条市政道路)设计 桥梁工程设计业绩: 1、河汾一路跨汾河大桥工程工程总承包(EPC) 2、吉林市红旗大桥(文山路-新城大路)项目EPC工程总承包 3、仁和大桥提升改造(和平路-沿山路)设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025年12月11日17:30:00至2025年12月15日17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市港口镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 陈工 | 招标人联系方式: | 0760-88406350 | ||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市港口镇行政服务中心3楼 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 招标代理联系人: | 刘哲、潘泓荻 | 招标代理联系方式: | 0760-88238369、0760-88230810 | ||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山四路63号华凯商务大厦二楼 | |||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 港口镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88438178 | ||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市港口镇兴港中路100号行政服务中心301室 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公告附件 | |||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025年12月15日17:30:00前向中山市港口镇城市更新和建设服务中心提出。 联系人:陈锐劲 联系电话:0760-88406350 | ||||||||||||||||||||||||||
2025年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||
51黑料 办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

