经批准以下对象纳入最低生活保障、低收入家庭、特困供养人员救助范围,现进行公示。
监督电话:0760-23402731 邮箱:[email protected]
| 序号 | 保障对象姓名 | 家庭人数(人) | 保障人数(人) | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
| 1 | 陈楚带 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 2 | 陈丽华 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 3 | 陈垣枝 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 4 | 冯丽英 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 5 | 冯锡财 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 6 | 何晶莹 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 7 | 何丽珍 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 8 | 何再华 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 9 | 何泽标 | 3 | 3 | 2754 | 阜沙镇罗松村 |
| 10 | 黄坤华 | 3 | 3 | 2082 | 阜沙镇罗松村 |
| 11 | 黄智明 | 3 | 3 | 3084 | 阜沙镇罗松村 |
| 12 | 霍杰强 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇罗松村 |
| 13 | 李志福 | 2 | 2 | 2660 | 阜沙镇罗松村 |
| 14 | 梁坚华 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇罗松村 |
| 15 | 梁炼芳 | 3 | 3 | 2976 | 阜沙镇罗松村 |
| 16 | 梁祥兴 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇罗松村 |
| 17 | 梁玉玲 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 18 | 吴兆荣 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 19 | 伍四妹 | 3 | 3 | 2475 | 阜沙镇罗松村 |
| 20 | 周媚少 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇罗松村 |
| 21 | 周银娣 | 3 | 3 | 3466 | 阜沙镇罗松村 |
| 22 | 陈文轩 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 23 | 范七根 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 24 | 郭荣友 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 25 | 何桂芳 | 2 | 2 | 2550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 26 | 何素云 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇阜沙村 |
| 27 | 黄桂欢 | 3 | 3 | 2847 | 阜沙镇阜沙村 |
| 28 | 黄杰刚 | 2 | 2 | 896 | 阜沙镇阜沙村 |
| 29 | 黄汝龙 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 30 | 黄伟林 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 31 | 梁汉钊 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 32 | 梁基祥 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 33 | 梁荣强 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 34 | 梁炎钊 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇阜沙村 |
| 35 | 梁耀华 | 4 | 4 | 5148 | 阜沙镇阜沙村 |
| 36 | 梁月心 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 37 | 梁照文 | 4 | 4 | 4324 | 阜沙镇阜沙村 |
| 38 | 吕惠玲 | 1 | 1 | 1517 | 阜沙镇阜沙村 |
| 39 | 钱汝连 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇阜沙村 |
| 40 | 苏锦胜 | 4 | 4 | 4144 | 阜沙镇阜沙村 |
| 41 | 吴惠欢 | 5 | 5 | 3805 | 阜沙镇阜沙村 |
| 42 | 吴权光 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 43 | 薛千根 | 1 | 1 | 543 | 阜沙镇阜沙村 |
| 44 | 余燕女 | 3 | 3 | 3610 | 阜沙镇阜沙村 |
| 45 | 张友 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 46 | 周好娇 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜沙村 |
| 47 | 冯思泳 | 4 | 4 | 4552 | 阜沙镇卫民村 |
| 48 | 龚彩兴 | 2 | 2 | 984 | 阜沙镇卫民村 |
| 49 | 郭桂华 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 50 | 梁汉良 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 51 | 梁华根 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 52 | 梁雁霞 | 2 | 2 | 1226 | 阜沙镇卫民村 |
| 53 | 梁兆堂 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇卫民村 |
| 54 | 林景忠 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 55 | 罗丽婷 | 2 | 2 | 1886 | 阜沙镇卫民村 |
| 56 | 吴培坤 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇卫民村 |
| 57 | 吴镇江 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 58 | 吴智炀 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇卫民村 |
| 59 | 周耀全 | 1 | 1 | 552 | 阜沙镇卫民村 |
| 60 | 冼鉴华 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇卫民村 |
| 61 | 冼锡辉 | 1 | 1 | 1061 | 阜沙镇卫民村 |
| 62 | 陈带财 | 1 | 1 | 1483 | 阜沙镇牛角村 |
| 63 | 陈梓明 | 2 | 2 | 2110 | 阜沙镇牛角村 |
| 64 | 李金元 | 4 | 4 | 6200 | 阜沙镇牛角村 |
| 65 | 梁杞裕 | 1 | 1 | 784 | 阜沙镇牛角村 |
| 66 | 林昌盛 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇牛角村 |
| 67 | 卢琼珍 | 2 | 2 | 1650 | 阜沙镇牛角村 |
| 68 | 邱连心 | 2 | 2 | 2660 | 阜沙镇牛角村 |
| 69 | 吴金欢 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇牛角村 |
| 70 | 吴顺坤 | 1 | 1 | 1537 | 阜沙镇牛角村 |
| 71 | 吴耀源 | 1 | 1 | 1215 | 阜沙镇牛角村 |
| 72 | 张广潮 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇牛角村 |
| 73 | 陈伯洪 | 4 | 4 | 2888 | 阜沙镇阜东村 |
| 74 | 甘娴清 | 2 | 2 | 1894 | 阜沙镇阜东村 |
| 75 | 梁金带 | 3 | 3 | 896 | 阜沙镇阜东村 |
| 76 | 梁日全 | 1 | 1 | 1296 | 阜沙镇阜东村 |
| 77 | 梁锡友 | 2 | 2 | 2850 | 阜沙镇阜东村 |
| 78 | 凌满媛 | 2 | 2 | 2660 | 阜沙镇阜东村 |
| 79 | 吴福荣 | 4 | 4 | 2356 | 阜沙镇阜东村 |
| 80 | 吴鉴坤 | 1 | 1 | 1110 | 阜沙镇阜东村 |
| 81 | 周月彩 | 3 | 3 | 2335 | 阜沙镇阜东村 |
| 82 | 朱庭好 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜东村 |
| 83 | 陈雪群 | 1 | 1 | 1408 | 阜沙镇大有村 |
| 84 | 冯国静 | 2 | 2 | 2624 | 阜沙镇大有村 |
| 85 | 冯焕仪 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 86 | 冯金凤 | 3 | 3 | 2676 | 阜沙镇大有村 |
| 87 | 冯世九 | 1 | 1 | 1093 | 阜沙镇大有村 |
| 88 | 关伟玲 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 89 | 何伟潮 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 90 | 何尧珍 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇大有村 |
| 91 | 黄福林 | 1 | 1 | 1517 | 阜沙镇大有村 |
| 92 | 黄润文 | 6 | 6 | 3068 | 阜沙镇大有村 |
| 93 | 黄铨堂 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 94 | 黄镒敏 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 95 | 梁荣全 | 2 | 2 | 2660 | 阜沙镇大有村 |
| 96 | 梁少群 | 2 | 2 | 2316 | 阜沙镇大有村 |
| 97 | 梁伟庭 | 2 | 2 | 1252 | 阜沙镇大有村 |
| 98 | 梁银彩 | 2 | 2 | 1760 | 阜沙镇大有村 |
| 99 | 梁应棠 | 2 | 2 | 2766 | 阜沙镇大有村 |
| 100 | 梁枝松 | 1 | 1 | 1483 | 阜沙镇大有村 |
| 101 | 林球元 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇大有村 |
| 102 | 林润好 | 3 | 3 | 2406 | 阜沙镇大有村 |
| 103 | 吴桂全 | 1 | 1 | 1408 | 阜沙镇大有村 |
| 104 | 吴鉴仔 | 2 | 2 | 1860 | 阜沙镇大有村 |
| 105 | 吴伟开 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇大有村 |
| 106 | 吴有彩 | 1 | 1 | 1533 | 阜沙镇大有村 |
| 107 | 吴志辉 | 3 | 3 | 4210 | 阜沙镇大有村 |
| 108 | 周琴仲 | 4 | 4 | 1036 | 阜沙镇大有村 |
| 109 | 冼洪根 | 1 | 1 | 1517 | 阜沙镇大有村 |
| 110 | 冼联根 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇大有村 |
| 111 | 郭杏娇 | 3 | 3 | 2262 | 阜沙镇丰联村 |
| 112 | 何洪胜 | 2 | 2 | 2300 | 阜沙镇丰联村 |
| 113 | 李丽华 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇丰联村 |
| 114 | 梁辉元 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇丰联村 |
| 115 | 梁齐欢 | 4 | 4 | 2816 | 阜沙镇丰联村 |
| 116 | 梁注标 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇丰联村 |
| 117 | 林广祥 | 1 | 1 | 1048 | 阜沙镇丰联村 |
| 118 | 林后琼 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇丰联村 |
| 119 | 林珍娇 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇丰联村 |
| 120 | 卢二妹 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇丰联村 |
| 121 | 罗洪光 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇丰联村 |
| 122 | 罗金娇 | 3 | 3 | 960 | 阜沙镇丰联村 |
| 123 | 吴凤颜 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇丰联村 |
| 124 | 吴锡枝 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇丰联村 |
| 125 | 谢雪 | 3 | 3 | 2013 | 阜沙镇丰联村 |
| 126 | 陈惠全 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇上南村 |
| 127 | 陈世全 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇上南村 |
| 128 | 冯社松 | 3 | 3 | 1961 | 阜沙镇上南村 |
| 129 | 郭照洪 | 4 | 4 | 1560 | 阜沙镇上南村 |
| 130 | 何惠南 | 4 | 4 | 1056 | 阜沙镇上南村 |
| 131 | 黄桥带 | 3 | 3 | 4650 | 阜沙镇上南村 |
| 132 | 梁富文 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇上南村 |
| 133 | 梁嘉辉 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇上南村 |
| 134 | 梁日德 | 3 | 3 | 2004 | 阜沙镇上南村 |
| 135 | 梁淑英 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇上南村 |
| 136 | 梁梓华 | 1 | 1 | 967 | 阜沙镇上南村 |
| 137 | 罗锐祥 | 4 | 4 | 2092 | 阜沙镇上南村 |
| 138 | 麦丽香 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇上南村 |
| 139 | 吴月琼 | 2 | 2 | 3100 | 阜沙镇上南村 |
| 140 | 冼来胜 | 2 | 2 | 2220 | 阜沙镇上南村 |
| 农村低保合计 | 272 | 308818 | |||
| 1 | 何少霞 | 2 | 2 | 598 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 2 | 梁素娟 | 4 | 4 | 1288 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 3 | 廖运考 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 4 | 吴添根 | 1 | 1 | 1000 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 5 | 薛松友 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 6 | 张展樑 | 1 | 1 | 1550 | 阜沙镇阜圩社区 |
| 城镇低保 | 10 | 7536 | |||
| 合计 | 282 | 316354 | |||
| 序号 | 保障对象姓名 | 家庭人数(人) | 保障人数(人) | 家庭所在镇(街)村(居) | |
| 1 | 郭群芳 | 2 | 2 | 阜沙镇阜圩社区 | |
| 2 | 吴锡明 | 4 | 4 | 阜沙镇阜圩社区 | |
| 3 | 吴连珍 | 2 | 2 | 阜沙镇罗松村 | |
| 4 | 冯学玲 | 1 | 1 | 阜沙镇牛角村 | |
| 5 | 冯权辉 | 3 | 3 | 阜沙镇阜东村 | |
| 6 | 陈欣仪 | 2 | 2 | 阜沙镇大有村 | |
| 7 | 何桂华 | 2 | 2 | 阜沙镇大有村 | |
| 8 | 梁杨中 | 5 | 5 | 阜沙镇大有村 | |
| 9 | 吴权荣 | 3 | 3 | 阜沙镇大有村 | |
| 合计 | 24 | ||||
| 序号 | 所在村(社区) | 特困供养 人员姓名 | 特困类别 | 供养人数 | 供养方式 |
| 1 | 阜沙 | 吴锡辉 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 2 | 阜沙 | 梁泽林 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 3 | 阜沙 | 萧荣友 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 4 | 上南 | 黄拾仔 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 5 | 上南 | 梁卫元 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 6 | 上南 | 林心才 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 7 | 上南 | 冼注洪 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 8 | 上南 | 黄锦辉 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 9 | 上南 | 林十五 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 10 | 上南 | 梁金妹 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 11 | 上南 | 陈添全 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 12 | 上南 | 梁秤根 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 13 | 上南 | 林永华 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 14 | 丰联 | 陈社带 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 15 | 丰联 | 陈坤带 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 16 | 丰联 | 梁注根 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 17 | 丰联 | 吴锐基 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 18 | 丰联 | 张连胜 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 19 | 丰联 | 梁潮胜 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 20 | 丰联 | 梁达森 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 21 | 丰联 | 梁炳根 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 22 | 大有 | 梁择胜 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 23 | 大有 | 郭牛佳 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 24 | 大有 | 郭梳佳 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 25 | 大有 | 梁满珍 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 26 | 大有 | 林添满 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 27 | 大有 | 关带友 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 28 | 大有 | 关九玲 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 29 | 大有 | 吴耀带 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 30 | 大有 | 林胜满 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 31 | 大有 | 李梳根 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 32 | 大有 | 黄容佳 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 33 | 罗松 | 黄惠元 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 34 | 罗松 | 冯慧元 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 35 | 罗松 | 梁柳颜 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 36 | 罗松 | 苏元胜 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 37 | 卫民 | 黄莲明 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 38 | 卫民 | 李生财 | 农村特困 | 1 | 分散供养 |
| 39 | 阜东 | 周伦友 | 农村特困 | 1 | 集中供养 |
| 40 | 阜圩 | 林森广 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 41 | 阜圩 | 何均明 | 城市特困 | 1 | 分散供养 |
| 42 | 阜圩 | 凌炳林 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 43 | 阜圩 | 吴海全 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 44 | 阜圩 | 黄荣锦 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 45 | 阜圩 | 郭赞坤 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 46 | 阜圩 | 罗建宁 | 城市特困 | 1 | 集中供养 |
| 合计 | 46 | ||||
51黑料 办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图
粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052
粤公网安备 44200002442868号
建议使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本浏览器浏览本站

